Ceník služeb
Ceník za luštění, skladování a ostatní služby
platný od 1.1. 2011
Luštění
| dřevina | cena Kč/kg semene |
|---|---|
| smrk | 1 110,00 |
| borovice | 1 790,00 |
| modřín | 1 900,00 |
| borovice černá, borovice Jeffreyova, borovice žlutá | 1 620,00 |
| jedle sp. jen luštění a čištění bez přípravy na sklad | 438,00 |
| jedle sp. luštění a příprava pro krátkodobé skladování | 562,00 |
| jedle sp. luštění a příprava pro dlouhodobé skladování | 760,00 |
| ostatní jehličnany | 791,00 |
| olše černá, olše šedá | 862,00 |
| olše zelená | 102,00 |
| bříza | 102,00 |
| habr | 142,00 |
| jasan | 91,00 |
| javor | 142,00 |
| lípa | 102,00 |
| lupina, akát | 132,00 |
| buk jen čištěný, bez přípravy pro sklad za 1kg suroviny | 18,00 |
| buk příprava pro krátkodobé skladování | 45,00 |
| buk příprava pro dlouhodobé skladování | 120,00 |
| jeřáb ptačí,prostř.,muk,pouze lisovaný za 1kg suroviny | 43,00 |
| jeřáby lisované,vymlácené (bez čištění) za 1kg výlisků | 276,00 |
| jeřáb ptačí,prostřed.,muk,vlhké přečištěné osivo | 554,00 |
| Jeřáb ptačí,prostřed.,muk,suchý čištěný | 1 332,00 |
| bez černý, bez červený | 1 332,00 |
| třešeň, hrušeň, jabloň | 887,00 |
| ostatní listnáče | 289,00 |
Skladování osiva za 1 měsíc
| skladování | cena Kč/kg semene |
|---|---|
| dlouhodobé skladování osiva chlazením 0 až +4 st.C | 9,00 |
| dlouhodobé skladování osiva mrazením 0 až -3 st.C (žaludy) | 10,00 |
| dlouhodobé skladování osiva mrazením -5 až -8 st.C | 12,00 |
Ostatní služby
| služba | cena Kč/kg semene |
|---|---|
| třídění osiv jehličnanů | 43,00 |
| odkřídlení jedle | 20,00 |
| čištění osiva bez odkřídlování za 1kg surového osiva | 96,00 |
| čišt.osiva jehlič.včetně odkřídl.(bez luštění) za 1kg surového osiva | 194,00 |
| rozbor osiva | 250,00 |
| moření osiva jehličnanů (práce bez ceny za mořidlo) | 60,00 |
| stratifikace: buk – krátkodobá (včetně moření) | 44,00 |
| stratifikace: buk – dlouhodobá (včetně moření) | 66,00 |
| stratifikace: lípa, habr, třešeň, jasan | 144,00 |
| stratifikace: javor, jeřáb | 55,00 |
| stratifikace ostatních listnáčů | 87,00 |
| stratifikace: jedle – krátkodobá | 40,00 |
| stratifikace: jedle – dlouhodobá | 50,00 |
| stratifikace ostatních jehličnanů – krátkodobá | 40,00 |
| stratifikace ostatních jehličnanů – dlouhodobá | 76,00 |
| termoterapie dubu, včetně čištění za 1 kg suroviny | 10,00 |
| čištění listnáčů – Petkus za 1 kg surového osiva | 25,00 |
| čištění listnáčů – kartáčovka za 1 kg surového osiva | 25,00 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
K cenám za luštění budou připočítány přirážky za dosažení vyšší čistoty proti ČSN 481211 , za každé 1 % zlepšení, 1% ze základní sazby. Přirážka 20 % k základní ceně – za přednostní luštění (do 1 měsíce), – za sypavost nižší o 50% proti normě
Sazba za skladování je stanovena dle množství k 1. dni v měsíci za každý započatý měsíc od data vyluštění.
Kontakt:
E-mail: lz71@lesycr.cz
tel.: 494 377 078
fax: 494 377 079
mobil: 724 523 486
(kavulakova.lz71@lesycr.cz)
